PROSPETTO DELLE LEZIONI
NB. Le ore assegnate a ciascuna materia e la distribuzione nei quattro anni possono subire variazioni
| Disciplina | Anno | ||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | Totale | |
| Anatomia e fisiologia della attivitą motoria | 8 | - | - | - | 8 |
| Āsana | 44 | 44 | 44 | - | 132 |
| Comunicazione | - | 6 | - | - | 6 |
| Cultura e filosofia dell'India | 10 | 10 | 10 | - | 30 |
| Didattica | 56 | 56 | |||
| Fisiologia applicata | - | 6 | 8 | - | 14 |
| «Giocayoga» lo yoga per i bambini e i ragazzi | - | - | - | 8 | 8 |
| Kundalinī-yoga: anatomia e fisiologia «sottile» | - | 6 | 8 | - | 8 |
| Lettura esperienziale dei testi tradizionali | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| Mantra- e Nāda-yoga | 6 | 6 | 6 | - | 18 |
| Prānāyāma | 10 | 10 | 10 | - | 30 |
| Psicologia | 8 | - | - | - | 8 |
| Rāja-yoga, meditazione | 10 | 8 | 10 | - | 28 |
| Shatkarman | 6 | 6 | 6 | - | 18 |
| Spiritualitą contemporanea (Maestri del XIX e XX secolo) | - | - | - | 6 | 6 |
| Yoga e donna | - | - | - | 12 | 12 |
| Yoga nella terza etą | - | - | - | 8 | 8 |
|
Totali |
108 | 108 | 108 | 96 | 420 |